Asụsụ Vaghri
Ọdịdị
| Language name | ||
|---|---|---|
| Spoken in: | — | |
| Region: | — | |
| Total speakers: | — | |
| Language family: | Default | |
| Language codes | ||
| ISO 639-1: | none | |
| ISO 639-2: | — | |
| ISO 639-3: | — | |
| Note: This page may contain IPA phonetic symbols in Unicode. | ||
Vaghri (Bavri) bụ asụsụ Indo Aryan nke Pakistan nke ndị Vagri na-asụ. Ọ nwere njikọ chiri anya na Gujarati.
fonology
[dezie | dezie ebe o si]| Bilabial | eze | Retroflex | Palatal | Velar | Pharyngeal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive | Ekwupụtaghị ụda | /p/ /ph/ | /t/ /th/ | /ʈ/ /ʈh/ | /c/ /ch/ | /k/ /kh/ | |
| Ekwuru | /b/ /bh/ | /d/ /dh/ | /ɖ/ /ɖh/ | /ɟ/ /ɟh/ (j) | /g/ /gh/ | ||
| Nke na-ese okwu | /s/ | /h/ | |||||
| Ihu imi | /m/ | /n/ | /ɳ/ | /ŋ/ | |||
| Kpatụ | /r/ | /ɽ/ | |||||
| N'akụkụ | /l/ | ||||||
| Semivowel | /w/ | /j/ | |||||
/ŋ/, /ɽ/, na /ɳ/ emela okwu-mbụ.
| N'ihu | nso-n'ihu | Central | Azu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agbaghị gburugburu | Gburugburu | ||||
| Mechie | /i/ | /ɯ/ | /u/ | ||
| N'etiti etiti | /e/ | /ɪ/ (M) | /ị/ | ||
| Oghere-etiti | /ɛ/ | /ʌ/ | /ɔ/ (o) | ||
| Mepee | /A/ (a) | /ɒ/ | |||
Udaume niile ma e wezụga /e/ na /ɔ/ nwere ike ịgbanye imi. Enwere diphthong 'ezigbo' anọ, ndị a bụ /ɔɑ/, /ɑi/, /ɑu/, na /ɑɯ/.
Ọtụtụ okwu monosyllabic bụ CVC. Okwu ọ bụla nwere opekata mpe otu mkpọmkpọ okwu.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ
[dezie | dezie ebe o si]Vaghri na-ekewa klaasị aha abụọ: nwoke na nwanyị. Aha Neuter Indo-Aryan bụ nke a na-ekekarị oke. Aha na-agwụ na /-ɒ/ n'ozuzu so na klaasị nwoke. Aha ndị na-agwụ na /-i/ bụkarị nke nwanyị.
A na-atụgharị aha na Vaghri maka ọnụọgụ abụọ: otu na ọtụtụ.
| Nwoke | Nwanyị | Ọtụtụ |
|---|---|---|
| /-ɒ/ | /-i/ | /-ũ/ |
| /-C/ | /-Cũ/ | |
| /-a/ | /-aũ/ (nhọrọ) | |
Okwu okwu
[dezie | dezie ebe o si]| Number | Gloss | Vaghri | Gujarati |
|---|---|---|---|
| 1 | one | hekɽɒ | ek |
| 2 | two | bɒ | be |
| 3 | three | trɛ | tran̩ |
| 4 | four | cār | cār |
| 5 | five | penjn | pānc |
| 6 | six | chɒ | cha |
| 7 | seven | satt | sāt |
| 8 | eight | aʈʈh | ˈɑʈʰ |
| 9 | nine | nũ | nav |
| 10 | ten | ɖɒ | das |
| 11 | eleven | agiyārɒ | əɡijɑɾ |
| 20 | twenty | with | vīs |
| 30 | thirty | trih | trīs |
| 40 | forty | chāri | cāḷīs |
| 50 | fifty | panjha | pacās |
| 60 | sixty | satʈh | sāʈha |
| 70 | seventy | santɛr | sittēra |
| 80 | eighty | ɛsi | ɛ̃si |
| 90 | ninety | nevũ | nevu |
| 100 | one hundred | sɒ | sō |
Ọnụọgụ ọnụọgụgụ bụ ndị a:
| Number | Gloss | Vaghri masc. | Gujarati masc. | Vaghri fem. | Gujarati fem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | first | pɛhrɒ | pahelo | pɛhri | pahli |
| 2nd | second | byo | bijo | bai | baji |
| 3rd | third | tryo | trijo | trai | triji |
| 4th | fourth | cotho | cotho | cothi | cothi |
| 5th | fifth | panjhmũ | pānomũ | panjhmi | pānemi |
| 6th | sixth | chaʈʈho | chaʈʈho | chaʈʈhi | chaʈʈhi |
| 7th | seventh | sattmũ | sātmɒ | sattmi | sātmi |
| 8th | eighth | aʈʈhmũ | āʈʈhmɒ | aʈʈhmi | āʈʈhmi |
| 9th | ninth | numũ | navmɒ | nũmi | navmi |
| 10th | tenth | ɖɒmũ | dasmɒ | dɒmi | dasmi |
Ntụaka
[dezie | dezie ebe o si]na-ejikọta ngwaa ndị a n'ụdị ngwaa ndị ọzọ, na nhazi ngwa