Fylde North (mpaghara ndị omeiwu UK)
Ọdịdị
Fylde North bụ mpaghara nke jigidere otu onye omeiwu (MP) na House of Commons nke nzuko omeiwu nke United Kingdom site na 1950, ruo mgbe ewepụrụ ya maka ntuli aka 1983.
Ókèala
[dezie | dezie ebe o si]Emepụtara mpaghara ahụ na 1950, saịtị nke ngalaba nke mpaghara Fylde. Ọ na-ekpuchi obodo Fleetwood, ógbè Poulton-le-Fylde, Preesall na Thornton Cleveleys na Garstang Rural District. Onyinye Fylde ọhụrụ kpuchie ya, nke bụ ebe Garstang na Lancaster dị.
Ndị omeiwu
[dezie | dezie ebe o si]Nhọrọ
[dezie | dezie ebe o si]Nhọrọ n'afọ ndị 1950
[dezie | dezie ebe o si]Nhọrọ n'afọ ndị 1960
[dezie | dezie ebe o si]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservative | Walter Clegg | 24,217 | 53.64 | ||
| Labour | Keith Bell | 14,045 | 31.11 | ||
| Liberal | James Rafton Smallwood | 6,058 | 13.42 | New | |
| Coalition Unity | Peter Lowe | 826 | 1.83 | New | |
| Majority | 10,172 | 22.53 | |||
| Turnout | 45,146 | 73.38 | |||
| Conservative hold | Swing | ||||
Nhọrọ n'afọ ndị 1970
[dezie | dezie ebe o si]Templeeti:Election box winning candidate with party link
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labour | Roland Fox | 14,376 | 24.4 | +1.0 | |
| Liberal | Peter Herbert | 8,630 | 14.7 | −6.4 | |
| Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Political party/N' not found. | Kenneth Hugh Warbarton | 481 | 0.8 | New | |
| Majority | 20,990 | 35.7 | +3.6 | ||
| Turnout | 58,853 | 75.3 | +3.9 | ||
| Conservative hold | Swing | +1.8 | |||
Edensibia
[dezie | dezie ebe o si]- ↑ British Parliamentary Election Results 1950-1973, FWS Craig