2019 Nchịkọta ndị nnọchi anya Naijiria na Lagos Steeti
Ọdịdị
. [1]Emere ụlọaka ụlọ omebe iwu Naijiria nke afọ 2019 na Lagos State na February 23, 2019, iji họpụta ndị otu ụlọ omebe iwu na-anya anya Lagos State, Nigeria. E kwuputara na ibu ụzọ maka ibu arọ etiti Ojo, njedebe ikpeazụ n'ihi nchịkọta a na-ebo ebubo ebubo na ndị ọrụ otu ngwá agha ngwaahịa. [1] N'ụbọchị 10 nke ụnwaanyị Machị 2019, INEC were Tajudeen Obasa nke PDP, onye meri na-amalite ahụ ahụ.
| District | Incumbent | Party | Elected Rep | Party | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agege | Taofeek Adaranijo | APC | Samuel Adejare | APC | ||
| Ajeromi/Ifelodun | Rita Orji | PDP | Kolawole Taiwo | APC | ||
| Alimosho | Olufemi Adebanjo | APC | Olufemi Adebanjo | APC | ||
| Amuwo Odofin | Oghene Egoh | PDP | Oghene Egoh | PDP | ||
| Apapa | Ayodeji Joseph | APC | Mufutau Egberongbe | APC | ||
| Badagry | Bamgbose Joseph | APC | Babatunde Hunpe | APC | ||
| Epe | Tasir Raji | APC | Tasir Raji | APC | ||
| Eti-Osa | Babajide Hazeez | APC | Ibrahim Obanikoro | APC | ||
| Ibeju-Lekki | A A Abdulkabir | APC | Adebayo Balogun | APC | ||
| Ifako/Ijaiye | Adewale Oluwatayo | APC | James Owolabi | APC | ||
| Ikeja | Abiodun Faleke | APC | Abiodun Faleke | APC | ||
| Ikorodu | Babajimi Benson | APC | Babajimi Benson | APC | ||
| Kosofe | Agunsoye Oluwarotimi | APC | Agunsoye Oluwarotimi | APC | ||
| Lagos Island I | Enitan Badru | APC | Enitan Badru | APC | ||
| Lagos Island II | Balogun Yakub Abiodun | APC | Moshood Kayode Akiolu | APC | ||
| Lagos Mainland | Jimoh Abdul | APC | Jimoh Abdul | APC | ||
| Mushin I | Dauda Kako Are | A | Adeyemi Taoveeq Alli | APC | ||
| Mushin II | Bolaji Ayinla | APC | Bolaji Ayinla | APC | ||
| Ojo | Tajudeen Obasa | PDP | Tajudeen Obasa | PDP | ||
| Oshodi/Isolo I | Mutiu Shadimu | PDP | Bashiru Dawodu | APC | ||
| Oshodi/Isolo II | Tony Nwulu | PDP | Ganiyu Johnson | APC | ||
| Somolu | Oyewole Diya | APC | Ademorin Kuye | APC | ||
| Surulere I | Femi Gbajabiamila | APC | Femi Gbajabiamila | APC | ||
| Surulere II | Olatunji Shoyinka | PDP | Olatunji Shoyinka | PDP | ||
. [2] [3] [4]Ngụkọta nke ndị ọhụrụ aka 10 debanyere aha na Independent National Electoral Commission ka ha sonye na mbụ aka ahụ. Onye ndọrọndọrọ APC bụ Samuel Adejare meri na preaka ahụ, meri PDP Joseph Oluwole na mmadụ nọmba ndị ọzọ zọọ nhọrọ. Adejare ikike 60.76% nke vootu, ebe Oluwole ụzọ 26.27%.
- ↑ Olowoopejo. "INEC declares PDP winner of Ojo House of Rep election", Vanguard, 10 March 2019. Retrieved on 13 October 2021.
- ↑ Agege Constituency Election. Archived from the original on May 18, 2021. Retrieved on 11 October 2021.
- ↑ The Eagle Online. "APC wins House of Reps seat in Agege", The Eagle Online, 25 February 2019. Retrieved on 30 October 2021.
- ↑ Isawande. "House of Reps: Babatunde Adejare of APC wins Agege Federal Constituency", PM News, 25 February 2019. Retrieved on 31 October 2021.