Asụsụ Kangjia
Ọdịdị
| Kangjia | ||
|---|---|---|
| Spoken in: | China | |
| Region: | Qinghai | |
| Total speakers: | 1,000 | |
| Language family: | Mongolic Shirongolic Kangjia | |
| Language codes | ||
| ISO 639-1: | none | |
| ISO 639-2: | — | |
| ISO 639-3: | kxs | |
| Note: This page may contain IPA phonetic symbols in Unicode. | ||
Asụsụ Kangjia (Chinese">: 康家语 : ) bụ asụsụ Mongolian nke ndị Alakụba, ihe dị ka mmadụ 300 na-asụ ya na Jainca (Jianzha) County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture na mpaghara Qinghai Ndị China. Banyere njikọ taxonomic ya, Kangjia yiri ka ọ bụ ihe dị n'etiti Asụsụ Bonan na Asụsụ Dongxiang (Santa).
Ọmụmụ ụdaolu
[dezie | dezie ebe o si]nwere ụdaume itoolu.
| N'ihu | Central | Ịlaghachi azụ | |
|---|---|---|---|
| N'akụkụ | N'ihi ya, ọ bụ | u | |
| Ihe dị nso | [Ihe e dere n'ala ala peeji] | ||
| N'etiti etiti | na | o | |
| N'etiti | ə | ||
| N'etiti oghere | Ọ bụ n'oge a ka a na-eme ya | ||
| Emeghe | a |
| Bilabial | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Uvular | Mkpịsị aka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ụgbọ imi | m | n | ŋ | |||||
| Plosive/Africate |
enweghị olu | p | t͡s | t͡ʃ | k | q | ||
| <small id="mwhQ">kwuru okwu</small> | b | d͡z | d͡ʒ | g | Ọdịdị | |||
| Ihe na-esiri ike | enweghị olu | f | s | ʃ | χ | h | ||
| <small id="mwpg">kwuru okwu</small> | v | z | ɣ | Ụkpụrụ | ||||
| Ihe atụ | l | j | ||||||
| Ihe na-atọ ụtọ | r | |||||||
Edemsibe
[dezie | dezie ebe o si]Ihe ndị e dere n'akwụkwọ
[dezie | dezie ebe o si]Ebe e si nweta ya
[dezie | dezie ebe o si]
Njikọ mpụga
[dezie | dezie ebe o si]- Ebe nrụọrụ weebụ nke China's Minority Language Studies (Chinese民族 language研究网) (n'asụsụ Chinese)