Asụsụ Southern Birifor
Ọdịdị
| Southern Birifor | |
|---|---|
| Birfoɔr | |
| Native to | Ghana, Ivory Coast |
| Ethnicity | Birifor |
Native speakers
|
190,000 (2017)[1] |
| Latin (Southern Birifor alphabet) | |
| Language codes | |
| ISO 639-3 | biv
|
| Glottolog | sout2790
|
Southern Birifor bụ asụsụ Gur nke ezinụlọ Niger Congo. Ihe dị ka mmadụ pụkụ narị abụọ na-asụ ya, ọkachasị na Ghana, karịsịa n'ógbè Upper West na mpaghara úgwú , ma eleghị anya puku iri na mpaghara Zanzan nke Ivory Coast.
Ọmụmụ ụdaolu
[dezie | dezie ebe o si]Ụdaume
[dezie | dezie ebe o si]| N'ihu | Central | Nlaghachi | |
|---|---|---|---|
| N'akụkụ | i iː ĩ ĩː | u uː ũ ũː | |
| Ihe dị nso | ɪ ɪː ɪ̃ ɪ̃ː | ʊ ʊː ʊ̃ ʊ̃ː | |
| N'etiti etiti | e eː ẽ ẽː | o oː õ õː | |
| Mepee n'etiti | ɛ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː | ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː | |
| Emeghe | a aː ã ãː |
Mgbochiụme
[dezie | dezie ebe o si]| Ọnụ | Alveolar | Palatal | Velar | Ọnụ na-ekpuchi egbugbere ọnụ<br id="mwbQ"><br><br><br> | Ọkụ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive/Affricate |
enweghị olu | p | t | c | k | k͡p | |
| kwuru okwu | b | d | ɟ | ɡ | ɡ͡b | ||
| Ihe na-esiri ike | enweghị olu | f | s | h | |||
| kwuru okwu | v | ||||||
| Ụgbọ imi | ala dị larịị | m | n | ɲ | ŋ | ŋ͡m | |
| Ihe atụ | ala dị larịị | l | j | w | |||
| akpịrị | ˀl | ˀj | ˀw | ||||
| Ihe na-atọ ụtọ | r | ||||||
Mkpụrụ edemede
[dezie | dezie ebe o si]A na-ede ya na mkpụrụ edemede a:
| Majuscules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ã | B | C | D | E | Ẽ | Ɛ | Ɛ̃ | F | G | Gb | H | I | Ĩ | Ɩ | Ɩ̃ | J | K | Kp | L | ʹL | M | N | Ny | Ŋ | Ŋm | O | Õ | Ɔ | Ɔ̃ | P | R | S | T | U | Ũ | Ʋ | Ʋ̃ | V | W | ʹW | Y | ʹY | |
| Minuscules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | ã | b | c | d | e | ẽ | ɛ | ɛ̃ | f | g | gb | h | i | ĩ | ɩ | ɩ̃ | j | k | kp | l | ʹl | m | n | ny | ŋ | ŋm | o | õ | ɔ | ɔ̃ | p | r | s | t | u | ũ | ʋ | ʋ̃ | v | w | ʹw | y | ʹy | |
| Phonetic value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | ã | b | c | d | e | ẽ | ɛ | ɛ̃ | f | ɡ | ɡ͡b | h | i | ĩ | ɪ | ɪ̃ | ɟ | k | k͡p | l | ˀl | m | n | ɲ | ŋ | ŋ͡m | o | õ | ɔ | ɔ̃ | p | r | s | t | u | ũ | ʊ | ʊ̃ | v | w | ˀw | j | ˀj | |
A na-ede ụdaume ogologo okpukpu abụọ.
Edensibia
[dezie | dezie ebe o si]- ↑ Southern Birifor at Ethnologue (26th ed., 2023)