Friday Ahunanya
| Ụdịekere | nwoke |
|---|---|
| Mba o sị | Naijiria |
| Aha enyere | Friday |
| Ụbọchị ọmụmụ ya | 19 Novemba 1971 |
| Ebe ọmụmụ | Port Harcourt |
| Ọrụ ọ na-arụ | boxer |
| Ụdị egwuregwu | boxing |
| Ịdọ aka ná ntị egwuregwu asọmpi | heavyweight |
Friday Ahunanya | |
|---|---|
| Born | Friday Chinedu Ahunanya |
| Other names | The 13th |
| Statistics | |
| Weight | Heavyweight |
| Height | Templeeti:Height |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record | |
| Total fights | 36 |
| Wins | 24 |
| Wins by KO | 13 |
| Losses | 8 |
| Draws | 3 |
| No contests | 1 |
Friday Ahunanya
Aha Friday Chinedu Ahunanya
Aha otutu The 13th
Arọ Oke Arọ
Ogo 6 ft 0 in (1.83 m)
Mba Naịjịrịa
Ọmụmụ 19 Nọvamba 1971 (afọ 48)
Port Harcourt, Naịjirịa
Ọnọdụ Ọtọdọsụ
Ndekọta Mgba
Ọgụ niile 36
Mmeri 24
Mmeri Nkutu 13
Ọdịda 8
Ịha 3
Alụghị 1
Friday Chinedu Ahunanya (amụrụ ya na 19 Nọvemba 1971 na Port Harcourt, Naịjirịa ) bu onye na-akụ ọkpọ. [1] Ọ bụ onye mgba amaara na-emeri ndị mgba ọzọ atụghị anya na o ga-emeri na kwa maka ọ bị bịa ọ bịara n'ọgụ ESPN.
ESPN .
Ọ na-alụ ọgụ na Las Vegas, Nevada.
N'amụ ọrụ amụ
[dezie | dezie ebe o si]- 1994: World Cup, Bangkok, Thailand, Arọ:
- Georgi Kandelaki (Georgia) ji ọnụọgụ merie
- 1994: Commonwealth Games, Victoria, Arọ:
- E meriri Roland Raforme (Seychelles) na ọnụọgụ
- E meriri Stephen Gallinger (Canada) na ọnụọgụ
Ọrụ ọkachamara
[dezie | dezie ebe o si]A maara ya dịka Fraịde "13th", Ahunanya malitere ọrụ ya na 1998 na nkwa dị mma, o meriri ọgụ iri na isii mbụ ya , gunyere mmeri o meriri Nate Jones onye anaghi emeri emeri (16-0-1). N'afọ 2001, Serguei Lyakhovich onye anaghi emeri, meriri ya mbụ. Na 2002, onye French Olimpia Josue Blocus meriri ya.
Na 2004 o nwere naanị mbibi mbụ ya mgbe Lance Whitaker kụrụ okpo na anya.Mmeri Whitaker bụ mmalite ọdịda Ahunanya. Ọ gara n'ihu daa na aka Taurus Sykes na "New Mexico", bụ onye a na-anaghị asọpụrụ n'agbanyeghị ndekọ 22-1-1 ya na 2005.
Mgbe ahụ, ọ dọtara ya na onye na- esote ya Dominick Guinn, wee nwee ike ịsọ mpi megide atụmanya Sultan Ibragimov (onye nrite ọla ọcha nke Olimpik) na Alexander Povetkin nke 6-0 nke onye nrite ọlaedo.
Na 2007, ọ laghachiri azụ were melie Shane Cameron onye New Zealand, mmeri mbụ ya site na ikutu ya ugboro abụọ na agba nke iri na abụọ na agba nke ikpeazụ, mgbe akutusịrị ya nke ikpeazụ, onye refirii gbatara kwusị mgba ahụ ma nyekwa ya mmeri TKO. Na 2008 o meriri onye anaghị emeri bụ Alonzo Butler.
David Tua meriri Friday na Machị 2010 na New Zealand site na mkpebi. N'aka nke ọzọ, Friday na onye nlekọta ya kwuru na ọ bụ Friday meriri, na ọ karị ị ka mma ma ọ bụrụ na alụ ọgụ ahụ na USA. Mgbe elegbara anya ime nke ọma o doro anya na David Tua meriri ya bụ mgba.
Ndekọ ọkpọ
[dezie | dezie ebe o si]| 24 Wins (13 knockouts, 11 decisions), 9 Losses (1 knockout, 8 decisions), 3 Draws[2] | |||||||
| Rịzọọtụ | Ndekọ | Iro | Ụdị | Round | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeeti:No2Loss | 17-0 | UD | 10 | 30/12/2011 | 90-100, 90-100, 90-100. | ||
| Templeeti:No2Loss | 32-2 | UD | 10 | 09/07/2011 | 90-100, 91-99, 91-99. | ||
| Templeeti:No2Loss | 23-17-2 | UD | 6 | 24/05/2011 | 55-59, 56-58, 56-58. | ||
| Templeeti:No2Loss | 50-3-1 | UD | 12 | 31/03/2010 | WBO Asia Pacific/Oriental Heavyweight Titles. 109-119, 111-117, 108-120. | ||
| Win | 26-0-1 | UD | 10 | 20/06/2008 | 95-94, 96-93, 95-94. | ||
| Win | 19-0 | TKO | 12 | 02/11/2007 | PABA/WBO Asia Pacific/WBA NABA Heavyweight Titles. Referee stopped the bout at 2:14 of the 12th round. | ||
| Draw | 7-1 | SD | 8 | 06/07/2007 | 79-73, 74-78, 76-76. | ||
| Win | 21-9-2 | TKO | 2 | 15/06/2007 | Referee stopped the bout at 2:50 of the second round. | ||
| Win | 15-23-1 | UD | 6 | 27/04/2007 | 60-54, 59-55, 59-55. | ||
| Templeeti:No2Loss | 6-0 | UD | 6 | 22/04/2006 | |||
| Templeeti:No2Loss | 17-0 | TD | 9 | 16/09/2005 | WBO Asia Pacific Heavyweight Title. 84-88, 83-88, 83-87. | ||
| Draw | 25-2 | PTS | 10 | 22/04/2005 | 93-97, 95-95, 95-95. | ||
| Templeeti:No2Loss | 22-1-1 | UD | 12 | 11/03/2005 | WBA NABA Heavyweight Title. 112-116, 113-115, 110-118. | ||
| Templeeti:No2Loss | 27-2-1 | TKO | 5 | 17/04/2004 | WBO NABO/WBA NABA Heavyweight Titles. Referee stopped the bout at 0:42 of the fifth round. | ||
| Win | 28-15 | KO | 4 | 05/12/2003 | Williams knocked out at 1:34 of the fourth round. | ||
| Win | 15-17 | UD | 10 | 23/08/2003 | |||
| Win | 12-3-1 | TKO | 1 | 28/06/2003 | Referee stopped the bout at 1:13 of the first round. | ||
| Draw | 32-12 | PTS | 10 | 28/02/2003 | 95-95, 95-95, 95-95. | ||
| Win | 12-0 | SD | 10 | 01/06/2002 | 97-93, 97-93, 95-96. | ||
| Templeeti:No2Loss | 15-0 | UD | 12 | 17/11/2001 | WBA NABA Heavyweight Title. 112-116, 110-118, 112-116. | ||
| Win | 6-8-2 | TKO | 1 | 30/06/2001 | Referee stopped the bout at 2:28 of the first round. | ||
| Win | 16-0-1 | SD | 12 | 03/03/2001 | WBA NABA Heavyweight Title. 115-112, 114-113, 113-114. | ||
| Win | 11-5-1 | UD | 8 | 28/11/2000 | |||
| Win | 3-2-1 | KO | 5 | 26/10/2000 | Calvin knocked out at 1:06 of the fifth round. | ||
| Win | 11-1 | PTS | 8 | 16/09/2000 | |||
| Win | 13-25-8 | TKO | 8 | 11/08/2000 | |||
| Win | 8-6-3 | TKO | 3 | 01/04/2000 | Referee stopped the bout at 2:59 of the third round. | ||
| Win | 4-2-1 | TKO | 1 | 03/03/2000 | Referee stopped the bout at 1:40 of the first round. | ||
| Win | -- | TKO | 1 | 12/02/1999 | Referee stopped the bout at 1:51 of the first round. | ||
| Win | 4-5-1 | UD | 6 | 20/11/1998 | 60-54, 60-54, 60-54. | ||
| Win | 3-2-1 | PTS | 6 | 31/07/1998 | |||
| Win | -- | Tahavalu Samiu | KO | 3 | 11/07/1998 | ||
| Win | -- | UD | 4 | 15/05/1998 | |||
| Win | 1-0 | PTS | 4 | 09/04/1998 | |||
| Win | 6-0 | TKO | 4 | 20/03/1998 | Referee stopped the bout at 2:22 of the fourth round. | ||
| Win | -- | TKO | 1 | 27/02/1998 | Referee stopped the bout at 1:18 of the first round. | ||
Nsidee
[dezie | dezie ebe o si]- ↑ Cris Arreola unsatisfied against Friday Ahunanya, but wins big (July 10, 2011). Retrieved on October 1, 2016.
- ↑ BoxRec.