Ndị Agha Pacific
| Ntọala | 2010 |
|---|---|
| Njikọ | Njikọ bọọlụ ụmụ nwanyị |
| Akụkọ ihe mere eme nke otu | Ndị agha Pacific (2010-2017) |
| Dabere na | Ọmarịcha Ụsọ Oké Osimiri, California |
| Ámá Egwuregwu | Waller Stadium |
| Agba | Ọbara, oji, na ọcha |
| Onye isi nchịkwa | Kurt Hopkins - 2012 |
| Mmeri | 0 |
| Utu aha nkewa | Ndị mmeri mpaghara Pacific 2018, ndị mmeri nke nzukọ America 2018 |
| Ihe nkwanye ugwu | Onye Agha |
Ndị Agha Los Angeles bụ otu egwuregwu bọọlụ ụmụ nwanyị bidoro egwuregwu maka oge 2010. Dabere na Los Angeles, California, ndị dike na-egwu egwuregwu ụlọ ha na Michelle na Barack Obama Sports Complex na Los Angeles, CA.
Ndị Agha bụ naanị ndị otu dabere na mpaghara Los Angeles na WFA.
Oge site n'oge ruo n'oge
[dezie | dezie ebe o si]Templeeti:Start NFL SBS |- | colspan="6" align="center" | California Lynx (WFA) |- |2009 || 5 || 3 || 0 || 2nd American Pacific || -- |- | colspan="6" align="center" | Pacific Warriors (WFA) |- |2010 || 7 || 1 || 0 || T-1st American South Pacific || Lost American Conference Quarterfinal (Lone Star) |- |2011 || 4 || 4 || 0 || 2nd American South Pacific || -- |- |2012* || 3 || 1 || 0 || 1st WFA American 17 || -- |- !Totals || 19 || 10 || 0 |colspan="2"| (including playoffs) |}* = ọnọdụ dị ugbu a
2010
[dezie | dezie ebe o si]Oge iheomume
[dezie | dezie ebe o si]| Ụbọchị | Onye mmegide | Ebe Obibi/ỤzọN'èzí | Nsonaazụ |
|---|---|---|---|
| Eprel 17 | San Diego Sting | Ebe Obibi | Mmeri 41-0 |
| Eprel 24 | Ndị Mmụọ Ozi nke Central Cal War | Ebe Obibi | Mmeri 34-29 |
| Mee 1 | Ndị Ogbu Mmadụ n'Arizona | Ebe Obibi | Mmeri 34-26 |
| Mee 8 | Las Vegas Showgirlz | N'èzí | Mfuola 6-34 |
| Mee 15 | San Diego Sting | N'èzí | Mmeri 6-0** |
| Mee 22 | Ndị Ogbu Mmadụ n'Arizona | N'èzí | Mmeri 20-8 |
| June 5 | Ndị Mmụọ Ozi nke Central Cal War | N'èzí | Mmeri 41-18 |
| June 12 | Las Vegas Showgirlz | Ebe Obibi | Mmeri 33-21 |
| June 26 | Lone Star Mustangs (American Conference Quarterfinal) | N'èzí | Mfuola 14-38 |
** = Mmeri site na ịla n'iyi
2011
[dezie | dezie ebe o si]Ọnọdụ
[dezie | dezie ebe o si]| 2011 South Pacific Division | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIV | GB | STK | |
| y-San Diego Surge | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 483 | 54 | 4-0 | --- | W8 |
| Pacific Warriors | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 173 | 193 | 2-2 | 4.0 | L3 |
| Las Vegas Showgirlz | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 48 | 251 | 0-4 | 5.0 | L1 |
Oge iheomume
[dezie | dezie ebe o si]| Ụbọchị | Onye mmegide | Ebe Obibi/ỤzọN'èzí | Nsonaazụ |
|---|---|---|---|
| Eprel 9 | San Diego Sting | N'èzí | Mmeri 40-0 |
| Eprel 16 | Las Vegas Showgirlz | N'èzí | Mmeri 36-0 |
| Eprel 30 | Mmụba nke San Diego | N'èzí | furu efu 0-82 |
| Mee 7 | Las Vegas Showgirlz | Ebe Obibi | Mmeri 56-6 |
| Mee 14 | Ya mere Cal Scorpions | Ebe Obibi | Mmeri 21-6 |
| June 4 | Ndị Mmụọ Ozi nke Central Cal War | Ebe Obibi | 8-30 furu efu |
| June 11 | Mmụba nke San Diego | Ebe Obibi | Mfuola 6-43 |
| June 18 | Ndị Ogbu Mmadụ n'Arizona | N'èzí | Mfuola 6-26 |
2012
[dezie | dezie ebe o si]Oge iheomume
[dezie | dezie ebe o si]| Ụbọchị | Onye mmegide | Ebe Obibi/ỤzọN'èzí | Nsonaazụ |
|---|---|---|---|
| Eprel 14 | San Diego Sting | Ebe Obibi | Mmeri 48-0 |
| Eprel 21 | Ndị Ogbu Mmadụ n'Arizona | N'èzí | Mmeri 54-0 |
| Eprel 28 | Ihe Nketa Ọlaọcha | N'èzí | Mmeri 22-14 |
| Mee 5 | Mmụba nke San Diego | Ebe Obibi | Mfuola 12-69 |
| Mee 19 | Ndị Mmụọ Ozi nke Central Cal War | N'èzí | Funahụ 12-30 |
| June 2 | Ndị Ogbu Mmadụ n'Arizona | Ebe Obibi | Mmeri 61-0 |
| June 9 | Ihe Nketa Ọlaọcha | Ebe Obibi | Mmeri 27-7 |
| June 16 | Mmụba nke San Diego | N'èzí | Mfu 0-49 |
Njikọ mpụga
[dezie | dezie ebe o si]Templeeti:WFATempleeti:Greater Los Angeles Area SportsTempleeti:California sports