Nkwekọrịta Ndị Ọrụ Na-akwaga Ala Ọzọ
Ọdịdị
Nkwekọrịta Ndị Ọrụ Na-akwaga Ala Ọzọ
| Aha mkpirisi | C143 |
|---|---|
| Mba/obodo | Venezuela |
| Nwe ikike | Norway |
| Oge omelu | 1975 |
| Kọwara na URL | http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143 |
Mgbakọ ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ (Nkwado mgbakwunye), 1975, ma ọ bụ Mgbakọ gbasara Mbugharị n'ọnọdụ mkparị yana nkwalite nha anya ohere na ọgwụgwọ nke ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ bụ nkwekọrịta Òtù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Mba Nile maka ikike nke ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ . Agbanyeghị n'adịghị ka Mgbakọ Mba Ndị Dị n'Otu maka Nchekwa ikike nke ndị ọrụ niile na-akwaga mba ọzọ na ndị otu ezinaụlọ ha, enwere mmachi nke ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ ka etinyere na Nkeji edemede 11.
E hiwere ya na 1975:
Nkwenye
[dezie | dezie ebe o si]Dịka nke 2022, steeti iri abụọ na asatọ akwadola mgbakọ a. Yugoslavia bụ obodo na-akwadobu.
| Countries | Date | Notes |
|---|---|---|
| 12 Sep 2006 | excluding articles 10 to 14 | |
| 27 Jan 2006 | ||
| 11 Jun 1980 | ||
| 02 Jun 1993 | ||
| 09 Dec 1977 | ||
| 04 Jul 1978 | ||
| 15 Jul 2021 | ||
| 28 Jun 1977 | ||
| 05 Jun 1978 | ||
| 23 Jun 1981 | ||
| 09 Apr 1979 | ||
| 11 Jun 2019 | ||
| 23 Sep 2019 | ||
| Templeeti:Country data Montenegro | 03 Jun 2006 | |
| Templeeti:Country data North Macedonia | 17 Nov 1991 | ratified as the Templeeti:Country data Republic of Macedonia |
| 24 Jan 1979 | ||
| 14 Sep 2006 | ||
| 12 Dec 1978 | ||
| Templeeti:Country data San Marino | 23 May 1985 | |
| 24 Nov 2000 | ratified as the Templeeti:Country data Federal Republic of Yugoslavia | |
| 25 Aug 2021 | ||
| Templeeti:Country data Slovenia | 29 May 1992 | |
| 08 Mar 2021 | ||
| 28 Dec 1982 | ||
| 10 Apr 2007 | ||
| 08 Nov 1983 | ||
| 31 Mar 1978 | ||
| 17 Aug 1983 |
Njikọ mpụga
[dezie | dezie ebe o si]maka Nchekwa ikike nke ndị ọrụ niile na-akwaga mba ọzọ na ndị otu ezinaụlọ ha, enwere mmachi nke ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ